XI Международный турнир по настольному теннису
«ЯЛТА – 2012»
Список участников категории: "2002 г.р. и моложе + турнир новичков". Юноши
| 24 июня – 1 июля 2012 г. | г. Ялта |
| № | Фамилия | Имя | Год рождения | Город | Разряд | Рейтинг |
| 1 | Вирченко | Артем | 2002 | Ялта | III | 16,0 |
| 2 | Губанов | Никита | 2002 | Симферополь | II | - |
| 3 | Губарев | Илья | 2002 | Кировоград | II | - |
| 4 | Ващишен | Артем | 2002 | Ялта | III | - |
| 5 | Гладков | Максим | 2002 | Ялта | III | - |
| 6 | Бабаев | Амир | 1999 | Ялта | I юн | - |
| 7 | Васильев | Александр | 2002 | Ялта | I юн | - |
| 8 | Киорогло | Станислав | 1998 | Комрат (Молдова) | - | - |
| 9 | Бонищук | Тарас | 1998 | Днепропетровск | III | - |
| 10 | Добродомов | Александр | 1999 | Днепропетровск | III | - |
| 11 | Пархоменко | Владислав | 1998 | Днепропетровск | III | - |
| 12 | Шевчуков | Алексей | 1996 | Днепропетровск | III | - |
| 13 | Щур | Илья | 2000 | Днепропетровск | III | - |
| 14 | Коваленко | Виктор | 2000 | Днепропетровск | III | - |
| 15 | Рапопорт | Владислав | 1999 | Днепропетровск | III | - |
| 16 | Маринкевич | Илья | 2000 | Днепропетровск | III | - |
| 17 | Колчева | Елена | 1991 | Ялта | I юн | - |
| 18 | Руденко | Владислав | 1998 | Ялта | I юн | - |
| 19 | Аллахвердиев | Рамиль | 1997 | Ялта | I юн | - |
| 20 | Зинченко | Максим | 2000 | Ялта | I юн | - |
| 21 | Орлов | Николай | 2001 | Ялта | I юн | - |
| 22 | Власов | Иван | 1998 | Ялта | I юн | - |
| 23 | Мельниченко | Евгений | 1998 | Ялта | I юн | - |
| 24 | Черняев | Кирилл | 2001 | Ялта | I юн | - |
| 25 | Рыклин | Александр | 2002 | Ялта | II юн | - |
| 26 | Космач | Александр | 2002 | Ялта | II юн | - |
| 27 | Щеголь | Павел | 2003 | Ялта | II юн | - |
| 28 | Лаптев | Тихон | 2002 | Ялта | II юн | - |
| 29 | Дейкун | Владислав | 2003 | Ялта | II юн | - |
| 30 | Салаватов | Тимур | 2003 | Нижнегорск | II юн | - |
| 31 | Кузовлев | Руслан | 2003 | Нижнегорск | II юн | - |
| 32 | Черный | Артем | 1999 | Ялта | II юн | - |
| 33 | Черней | Александр | 1999 | Ялта | II юн | - |
| 34 | Султан | Александр | 2004 | Новая Каховка | III юн | - |
| 35 | Дерыпаска | Даниил | 2002 | Днепропетровск | - | - |
| 36 | Демин | Никита | 2003 | Николаев | - | - |
| 37 | Кулагин | Алексей | 2004 | Гомель (Беларусь) | - | - |

Щелкните на сетке для увелечения



